ライセンス保険のパイオニア プラチナパーソン
お申し込み
適用までの流れ
contents
反則金一覧
よくある質問
会員様の声・情報
会社概要
お問い合わせ
プライバシーポリシー
リンク
特約店募集

プラチナパーソン
インターナショナル(株)

135-0063 東京都江東区有明
3-7-26
有明フロンティアビル B棟9F
TEL 03-3599-1768
FAX 03-3599-1762

[email protected]
特定商取引法表示
個人情報保護方針



リンク用バナー
リンク用バナーです
ご自由にお使い下さい
 
反則金額一覧
駐停車違反だけでなく、下記の青キップ99項目が補償されます。
大型車とは大型自動車、大型特殊自動車、トロリーバスおよび路面電車、普通車とは普通自動車、二輪車とは自動二輪車、原付車とは小型特殊自動車および原動機付自転車をいいます。
  点数 大型車 普通車 二輪車 原付車
駐停車違反 駐停車禁止場所等 2 15 12 7 7
駐車禁止場所等 1 12 10 6 6
放置行為 駐停車禁止場所等 3 25 18 10 10
駐車禁止場所等 2 21 15 9 9
高速道路等速度超過 35km以上40km未満 3 40 35 30 20
30km以上35km未満 3 30 25 20 15
高速、一般道路速度超過 25km以上30km未満 3 25 18 15 12
20km以上25km未満 2 20 15 12 10
15km以上20km未満 1 15 12 9 7
15km未満 1 12 9 7 6
警察官現場指示違反   2        
警察官通行禁止制限違反   2        
信号無視 赤色等 2 12 9 7 6
点滅 2 9 7 6 5
通行禁止違反   2 9 7 6 5
歩行者用道路徐行違反   2 9 7 6 5
消音器不備   2 7 6 6 5
通行区分違反   2 12 9 7 6
歩行者側方安全間隔不保持等   2 9 7 6 5
急ブレーキ禁止違反   2 9 7 6 5
法定横断等禁止違反   2 9 7 6 5
追越し違反   2 12 9 7 6
路面電車後方不停止   2 9 7 6 5
踏切不停止等   2 12 9 7 6
しゃ断踏切立入り   2 15 12 9 7
優先道路通行車妨害等   2 9 7 6 5
交差点安全進行義務違反   2 12 9 7 6
横断歩行者等妨害等   2 12 9 7 6
徐行場所違反   2 9 7 6 5
指定場所一時不停止等   2 9 7 6 5
積載物重量制限超過 10割以上 3   35 30 25
5割以上10割未満 2   30 25 20
5割未満 1   25 20 15
整備不良 制動装置等 2 12 9 7 6
尾灯等 1 9 7 6 5
安全運転義務違反   2 12 9 7 6
幼児等通行妨害   2 9 7 6 5
安全地帯徐行違反   2 9 7 6 5
初心運転者標識表示義務違反   1   4    
高速自動車国道等措置命令違反   2        
本線車道横断等禁止違反   2 12 9 7  
高速自動車国道等運転者遵守事項違反   2 12 9 7  
免許条件違反   2 9 7 6 5
混雑緩和措置命令違反   1        
制限外許可条件違反   1 6 4 4 3
通行許可条件違反   1 6 4 4 3
通行帯違反   1 7 6 6 5
路線バス等優先通行帯違反   1 7 6 6 5
軌道敷内違反   1 6 4 4 3
道路外出右左折方法違反   1 6 4 4 3
道路外出右左折合図車妨害   1 7 6 6 5
指定横断等禁止違反   1 7 6 6 5
車間距離不保持   1 7 6 6 5
進路変更禁止違反   1 7 6 6 5
追い付かれた車両の義務違反   1 7 6 6 5
乗合自動車発進妨害   1 7 6 6 5
割込み等   1 7 6 6 5
交差点右左折方法違反   1 6 4 4 3
交差点右左折等合図車妨害   1 7 6 6 5
指定通行区分違反   1 7 6 6 5
交差点優先車妨害   1 7 6 6 5
緊急車妨害等   1 7 6 6 5
交差点等進入禁止違反   1 7 6 6 5
無灯火   1 7 6 6 5
減光等義務違反   1 7 6 6 5
合図不履行   1 7 6 6 5
合図制限違反   1 7 6 6 5
警音器吹鳴義務違反   1 7 6 6 5
乗車積載方法違反   1 7 6 6 5
定員外乗車   1 7 6 6 5
積載物大きさ制限超過   1 9 7 6 5
積載方法制限超過   1 9 7 6 5
けん引違反   1 7 6 6 5
原付けん引違反   1       3
転落積載物等危険防止措置義務違反   1 7 6 6 5
安全不確認ドア開放等   1 7 6 6 5
停止措置義務違反   1 7 6 6 5
初心運転者等保護義務違反   1 7 6 6  
座席ベルト装着義務違反   1        
乗用車ヘルメット着用義務違反   1        
転落等防止措置義務違反   1 7 6 6 5
大型自動二輪車等乗車方法違反   1     6  
けん引自動車本線車道通行帯違反   1 7 6 6  
最低速度違反   1 7 6 6  
本線車道通行車妨害   1 7 6 6  
本線車道緊急車妨害   1 7 6 6  
本線車道出入方法違反   1 6 4 4  
故障車両表示義務違反   1 7 6 6  
仮免許練習標識表示義務違反   1 7 6    
泥はね運転     7 6 6 5
公安委員会遵守事項違反     7 6 6 5
運行記録計不備     6 4    
警音器使用制限違反     3 3 3 3
免許証不携帯     3 3 3 3
騒音運転等   2 7 6 6 5
携帯電話使用等 交通の危機 2 12 9 7 6
保持 1 7 6 6 5
大型自動車 積載物重量制限超過 10割以上 6        
5割以上10割未満 3 40      
5割未満 2 30      
酒酔い運転   25 補償対象外
赤キップ(罰金)
麻薬等運転   25
共同危険行為等禁止違反   25
無免許運転   19
大型自動車等無資格運転   12
仮免許運転違反   12
酒気帯び運転 0.15以上0.25未満 6
0.25以上 13
過労運転等   13
無車検運行   6
無保険運行   6
一般道路速度超過 50km以上 12
30km以上50km未満 6
保管場所等違反 道路使用 3
長時間駐車 2
ナンバー表示義務違反   2

Copylight Platinum Person International All Right Reserved